墙面轨道车报价
1.技术目标:采用墙面轨道移动技术实现接收餐茶机器人货物与自动分拣搬运至设定区域实现智能分拣与餐茶配送功能。
2.完成墙面移运机机械部分的硬件设计及开发;完成移运机智能软件程序编写与功能实现;完成整机外观设计及制作;交付完整含外观件的整机一台。
3.该内容为首次研发
费用总览
项目名称 | 单价 | 数量 | 项目总价 | 备注 |
轨道部分 | 2500元 | 12.5 | 31250元 | 包含安装 |
移运机研发设计费用 | 8000元 | 1 | 8000元 | 含税 |
移运机智能控制系统 | 12500元 | 2 | 21550元 | 包含安全系统 |
移运机的整机制作 | 8500元 | 2 | 17000元 | 含税 |
合计 人民币七万七千八百元整 | 77800元 | 含税 |
轨道及安装费用明细
轨道部分 | 单价 | 数量 | 项目总价 | 备注 |
导轨 | 750元 | 12.5 | 9375元 | 含税 |
链接板及其他辅材 (比如滑轮) | 350元 | 12.5 | 4375元 | 含税 |
支撑钣金 | 900元 | 12.5 | 11250元 | 含税 |
安装费用 | 500元 | 12.5 | 6250元 | 含税及利润 |
合计 叁万壹仟贰佰伍拾元整 | 31250元 | 含税及利润 |
研发设计费
移运机研发设计费用 | 单价 | 数量 | 项目总价 | 备注 |
设计研发费用 | 8000 |
1 | 8000 | 含税 及利润 包含知识产权 |
控制系统费用明细
移运机智能控制系统 | 单价 | 数量 | 项目总价 | 备注 |
程序编写费用 | 2550元 | 1 | 2550元 | 含税 |
PLC及其他电子元器件 | 7500元 | 2 | 15000元 | 含税 |
电器成套安装费 | 1000元 | 2 | 2000元 | 含税 |
调试费 | 1000元 | 2 | 2000元 | 含税 |
合计 人民币贰万壹仟伍佰伍拾元整 | 21550元 | 含税及利润 |
整机制作费用明细
整机制作 | 单价 | 数量 | 项目总价 | 备注 |
驱动部分 | 2400元 | 2 | 4800元 | 含税 |
结构部分 | 2900元 | 2 | 5800元 | 含税 |
功能实现机构 | 2550元 | 2 | 5100元 | 含税 |
外观外壳 | 650元 | 2 | 1300元 | 含税 |
合计 人民币壹万柒仟元整 | 17000元 | 含税及利润 |
床头柜报价
整机制作 | 单价 | 数量 | 项目总价 | 备注 |
智能床头柜 | 3000 | 7 | 21000 | 含税 |
合计 人民币贰万壹仟元整 | 21000元 | 含税及利润 |
智能窗台报价
智能窗台介绍:智能窗台为可是实现表面输送功能的一种物料接收柜,柜体上部安装有输送线自动感应到每接收到一个托盘时向旁边移动相应距离方便顾客拿取。
费用明细
项目名称 | 单价 | 数量 | 项目总价 | 备注 |
输送机 | 3500元 | 2 | 7000元 | 包含安装 |
柜体 | 800元 | 2 | 1600元 | 含税 |
一体化 | 500元 | 2 | 1000元 | 包含安全系统 |
安装 | 200元 | 2 | 400元 | 含税 |
合计 人民币壹万元整 | 10000元 | 含税 |
对接伸缩输送机报价
对接伸缩输送机为接收机器人送餐至室内的一种专门机构为首次研发
费用明细
项目名称 | 单价 | 数量 | 项目总价 | 备注 |
研发费用 | 5000 | 1 | 5000 | 含税 |
整机成品费用 | 5000 | 5 | 25000 | 含税 |
合计 人民币叁万元整 | 30000元 | 含税 |
整机成品费用
整机制作 | 单价 | 数量 | 项目总价 | 备注 |
驱动及电控部分 | 2000元 | 5 | 10000元 | 含税 |
伸缩机构 | 1000元 | 5 | 5000元 | 含税 |
加工制造费 | 1800元 | 5 | 9000元 | 含税 |
安装调试费 | 200元 | 5 | 1000元 | 含税 |
合计 人民币贰万伍仟元整 | 25000元 | 含税及利润 |
以上报价含税运包安装报价人:湖南越海工业设备有限公司项目成本预算部
报价有效日期截止 2021年3月31日